Dimensions &
caractéristiques.
Dimensions, implantation et fonctionnalités.
Les données utiles pour préparer votre projet.
33 configurations · Personnes · avec local machines
| Charge kg | Pers. | Vitesse m/s | Cabine L × P × H | Ouverture L × H | Gaine L × P | Tête de gaine OH | Cuvette Pit | Course m | OH Hors standard | Pit Hors standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 6 | 1 | 1350 × 900 × 2300 | 750 × 2100 | 1850 × 1550 | 4200 | 1300 | ≤ 45 | 3700 | 900 |
| 630 | 8 | 1 | 1400 × 1100 × 2300 | 800 × 2100 | 1850 × 1750 | 4200 | 1300 | ≤ 45 | 3700 | 900 |
| 630 | 8 | 1,5 | 1400 × 1100 × 2300 | 800 × 2100 | 1850 × 1750 | 4300 | 1500 | 25–65 | 3800 | 1000 |
| 630 | 8 | 1,75 | 1400 × 1100 × 2300 | 800 × 2100 | 1850 × 1750 | 4400 | 1600 | 35–80 | 3900 | 1100 |
| 800 | 10 | 1 | 1400 × 1350 × 2300 | 800 × 2100 | 1850 × 2050 | 4200 | 1300 | ≤ 45 | 3700 | 900 |
| 800 | 10 | 1,5 | 1400 × 1350 × 2300 | 800 × 2100 | 1850 × 2050 | 4300 | 1500 | 25–65 | 3800 | 1000 |
| 800 | 10 | 1,75 | 1400 × 1350 × 2300 | 800 × 2100 | 1850 × 2050 | 4400 | 1600 | 35–80 | 3900 | 1100 |
| 800 | 10 | 2 | 1400 × 1350 × 2300 | 800 × 2100 | 1900 × 2050 | 4500 | 1700 | 40–90 | 4000 | 1300 |
| 1000 | 13 | 1 | 1600 × 1400 × 2300 | 900 × 2100 | 2050 × 2050 | 4200 | 1300 | ≤ 45 | 3700 | 900 |
| 1000 | 13 | 1,5 | 1600 × 1400 × 2300 | 900 × 2100 | 2050 × 2050 | 4300 | 1500 | 25–65 | 3800 | 1000 |
| 1000 | 13 | 1,75 | 1600 × 1400 × 2300 | 900 × 2100 | 2050 × 2050 | 4400 | 1600 | 35–80 | 3900 | 1100 |
| 1000 | 13 | 2 | 1600 × 1400 × 2300 | 900 × 2100 | 2100 × 2100 | 4500 | 1700 | 40–90 | 4000 | 1300 |
| 1000 | 13 | 2,5 | 1600 × 1400 × 2300 | 900 × 2100 | 2100 × 2100 | 4700 | 1900 | 55–100 | 4200 | 1500 |
| 1150 | 15 | 1 | 1800 × 1400 × 2300 | 900 × 2100 | 2250 × 2050 | 4200 | 1300 | ≤ 45 | 3700 | 900 |
| 1150 | 15 | 1,5 | 1800 × 1400 × 2300 | 900 × 2100 | 2250 × 2050 | 4300 | 1500 | 25–65 | 3800 | 1000 |
| 1150 | 15 | 1,75 | 1800 × 1400 × 2300 | 900 × 2100 | 2250 × 2050 | 4400 | 1600 | 35–80 | 3900 | 1100 |
| 1150 | 15 | 2 | 1800 × 1400 × 2300 | 900 × 2100 | 2300 × 2100 | 4500 | 1700 | 40–90 | 4000 | 1300 |
| 1150 | 15 | 2,5 | 1800 × 1400 × 2300 | 900 × 2100 | 2300 × 2100 | 4700 | 1900 | 55–100 | 4200 | 1500 |
| 1250 | 16 | 1 | 2000 × 1400 × 2300 | 1000 × 2100 | 2450 × 2050 | 4200 | 1300 | ≤ 45 | 3700 | 900 |
| 1250 | 16 | 1,5 | 2000 × 1400 × 2300 | 1000 × 2100 | 2450 × 2050 | 4300 | 1500 | 25–65 | 3800 | 1000 |
| 1250 | 16 | 1,75 | 2000 × 1400 × 2300 | 1000 × 2100 | 2450 × 2050 | 4400 | 1600 | 35–80 | 3900 | 1100 |
| 1250 | 16 | 2 | 2000 × 1400 × 2300 | 1000 × 2100 | 2500 × 2100 | 4500 | 1700 | 40–90 | 4000 | 1300 |
| 1250 | 16 | 2,5 | 2000 × 1400 × 2300 | 1000 × 2100 | 2500 × 2100 | 4700 | 1900 | 55–100 | 4200 | 1500 |
| 1350 | 18 | 1 | 2000 × 1500 × 2300 | 1000 × 2100 | 2450 × 2150 | 4200 | 1300 | ≤ 45 | 3700 | 900 |
| 1350 | 18 | 1,5 | 2000 × 1500 × 2300 | 1000 × 2100 | 2450 × 2150 | 4300 | 1500 | 25–65 | 3800 | 1000 |
| 1350 | 18 | 1,75 | 2000 × 1500 × 2300 | 1000 × 2100 | 2450 × 2150 | 4400 | 1600 | 35–80 | 3900 | 1100 |
| 1350 | 18 | 2 | 2000 × 1500 × 2300 | 1000 × 2100 | 2500 × 2200 | 4500 | 1700 | 40–90 | 4000 | 1300 |
| 1350 | 18 | 2,5 | 2000 × 1500 × 2300 | 1000 × 2100 | 2500 × 2200 | 4700 | 1900 | 55–100 | 4200 | 1500 |
| 1600 | 21 | 1 | 2100 × 1600 × 2300 | 1100 × 2100 | 2550 × 2250 | 4200 | 1300 | ≤ 45 | 3700 | 900 |
| 1600 | 21 | 1,5 | 2100 × 1600 × 2300 | 1100 × 2100 | 2550 × 2250 | 4300 | 1500 | 25–65 | 3800 | 1000 |
| 1600 | 21 | 1,75 | 2100 × 1600 × 2300 | 1100 × 2100 | 2550 × 2250 | 4400 | 1600 | 35–80 | 3900 | 1100 |
| 1600 | 21 | 2 | 2100 × 1600 × 2300 | 1100 × 2100 | 2600 × 2300 | 4500 | 1700 | 40–90 | 4000 | 1300 |
| 1600 | 21 | 2,5 | 2100 × 1600 × 2300 | 1100 × 2100 | 2600 × 2300 | 4700 | 1900 | 55–100 | 4200 | 1500 |
Lire les dimensions
OH : hauteur libre en tête de gaine. Pit : profondeur de cuvette. L : largeur. P : profondeur. H : hauteur.
À définir pour votre bâtiment
Les valeurs hors standard et la configuration finale nécessitent une étude du projet. Les finitions de cabine se choisissent ensuite selon leur compatibilité.